
Gendex GXDP-300 ортопантомограф
![]() | Эффективность - экономичное решение для Вашей практики - Исключительная экономичность - 4 программы для полной диагностики - Функция 'AlwaysReady' позволяет избежать ошибок и экономит время |
![]() | Простота эксплуатации - идеальный результат, быстро и надежно - Сенсорный дисплей для интуитивно-понятного и простого использования - Функция EasyPosition ™ для эффективного и надежного позиционирования пациента |
![]() | Надежность - Новое качество Gendex - Высочайшее качество, превышающие европейские стандарты - Функциональный дизайн Gendex |
Хотите получать рентгеновские снимки эффективно и с минимальными усилиями? Тогда вы будете в восторге от Gendex GXDP-300. Четыре комплексные программы соответствуют всем основным потребностям. Благодаря функции EasyPosition ™ обеспечивается надежное качество снимков. Gendex GXDP-300 – получение высококачественных изображений теперь стало еще проще.
Преимущества:
- превосходное соотношение цены и качества
- простое интуитивное управление
- сенсорный дисплей
- EasyPositioning - система легкого и стабильного 4-точечного позиционирования
- быстрая установка параметров экспозиции в зависимости от габаритов пациента (3 уровня)
- Always Ready - функция постоянной готовности к съемке
- программа самодиагностики
- набор для калибровки
- широкие возможности ПО VixWin Platinum 2D
Диагностические программы:
- Стандартная панорамная
- Детская панорамная
- Ортогональная
- Интерпроксимальная
Проекции
![]() | ![]() |
Стандартная проекция Детская панорамная проекция
![]() | |
Проекция ВНЧС Интерпроксимальная проекция
Технические характеристики
Вес | 120 кг |
Высота подбородочного упора | Стандартная колонна: 950-1750 мм (±10 мм) укороченная колонна: 860-1660 мм (±10 мм) |
Расстояние от источника до фоточувствительного слоя | 500 мм (+ / - 10 мм) |
Увеличение | 1,25 |
Питание | 100-240 В пер.тока / 220-240 В пер.тока |
Допустимая нагрузка | 1,6 A (долговременная), 10 A (кратковременна) при 100/120 В пер. тока 1 A (долговременная), 4 A (кратковременная) при 220/240 В пер. тока |
Предохранитель | 16 A при 100/120 В пер.тока 10 A при 220/240 В пер.тока |
Фокусное пятно | 0.5 в соответствии со стандаром IEC 60336 (1993) |
Анодное напряжение | 66,70 и 73 кВ (±4 кВ) |
Анодный ток | 8 мА (+ / 1 мА) |
Фильтрация | Общая фильтрация мин. 2,8 мм Al при 70 кВ |
Размер пикселя для сенсора 2D | 96 мкм |
Размер активной поверхности сенсора | 147,5 x 6,1 мм |
Примечание: рабочая станция (ПК, монитор, клавиатура, мышь) не включена в стоимость.
Производитель: Kavo
Страна: Германия
Оставьте свой отзыв
Доставка малогабаритных грузов курьером
Регион доставки | Срок доставки | Стоимость | Способ оплаты |
Москва | 0-1 день | 350 руб. | Наличными при получении, безналичная предоплата |
Москоская область | 0-2 день | от 500 руб. | Наличными при получении, безналичная предоплата |
Спект-Петербург | 2-3 день | от 350 руб. | Безналичная предоплата |
Остальные регионы | Сроки ТК | Рассчитывается индивидуально | Безналичная предоплата |
Доставка крупногабаритных грузов курьером
Регион доставки | Срок доставки | Стоимость | Способ оплаты |
Москва | 0-1 день | от 1500 руб. | Наличными при получении, безналичная предоплата |
Москоская область | 0-2 день | от 2000 руб. | Наличными при получении, безналичная предоплата |
Санкт-Петербург | 2-3 день | от 2000 руб. | Безналичная предоплата |
Остальные регионы | Сроки ТК | Рассчитывается индивидуально | Безналичная предоплата |
Самовывоз
Пункт самовывоза | Город | Адрес | Способ оплаты |
Центральный офис | Москва | Наметкина 14к1 | Наличными при получении, безналичная предоплата, карты VISA и NASTERCARD |
Центральный склад | Москва | Рябиновая 37с5 | Безналичная предоплата, наличная предоплата в офисе |
Региональный склад (временно не доступно) | Санкт-Петербург | Волхонское шоссе 2А | Безналичная предоплата |
Региональные пункты (скоро) | города России | скоро | Безналичная предоплата |
Обратите внимание:
Делая заказ в нашем интернет-магазине, Вы еще не платите деньги, а всего лишь сообщаете нам о своих намерениях. В любом случае, Вы имеете право отказаться от заказанного товара до момента его доставки курьером.